Дизельный вилочный погрузчик 1-1.8 т.
2-вилочный мини-погрузчик 4 т.
4-малый дизельный вилочный погрузчик 5 т.
Дизельный вилочный погрузчик 5—7 т.
Дизельный вилочный погрузчик 8—10 т.
Вилочный погрузчик внутреннего сгорания 14-25 т.
| Наименование: | Погрузчик с выдвижной мачтой 1—2 т. |
| Модель: | FBR10-FBR20 |
| Классификация: | Вилочный погрузчик с выдвижной мачтой Погрузчик с выдвижной мачтой 1—2 т. |


- Преимущество
- Маст информации
- Двигатель
- Спецификация
| Тип | FBR10-MC | FBR10-MJZ | FBR13-MC | FBR13-MJZ | FBR15-MC | FBR15-MJZ | FBR18-MC | FBR18-MJZ | FBR20-MC | FBR20-MJZ | FBR15-MCE | FBR15-MJZE | FBR20-MCE | FBR20-MJZE | |
| Режима энергосбережения | Аккумулятор | ||||||||||||||
| Способ вождения | стоит | сидеть-на | |||||||||||||
| Номинальная несущая способность | Q(kg) | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | |||||||
| Подъемная высота | h3(mm) | 3000 | 3000 | ||||||||||||
Центр нагрузки |
C(mm) | 500 | 500 | ||||||||||||
| Наклон рамы вилки (передний/задний) | Α/Β (deg) | 3°/5° | 3°/5° | ||||||||||||
| Максимальная сила подъёма (с полной нагрузкой) | (%) | >12 | >10 | >15 | |||||||||||
| Минимальный радиус поворота | wa(mm) | 1420 | 1620 | 1725 | 1775 | 1775 | 1690 | 1775 | |||||||
| Расстояние переднего перемещения | X(mm) | 520 | 720 | 600 | 645 | 645 | 550 | 650 | |||||||
| Ходовое торможение | mech | elec | mech | elec | mech | elec | mech | elec | mech | elec | Hyd | ||||
| Длина кузова |
l1(mm) | 2115 | 2125 | 2340 | 2350 | 2350 | 2385 | 2400 | |||||||
Длина задней части кузова |
l2(mm) | 1045 | 1055 | 1270 | 1280 | 1280 | 1315 | 1330 | |||||||
| Ширина кузова | b1(mm) | 1045 | 1045 | 1200 | 1216 | 1216 | 1250 | 1266 | |||||||
| Высота дверной рамы при сокращении | h1(mm) | 2080 | 2080 | 2085 | 2085 | 2085 | 2080 | 2080 | |||||||
| Высота свободного подъёма | h4(mm) | 3945 | 3945 | 4000 | 4000 | 4000 | 3960 | 3960 | |||||||
| Высота защитной верхней рамы | h5(mm) | 2210 | 2210 | 2260 | 2260 | 2260 | 2100 | 2100 | |||||||
| Канал укладывания с минимальным прямым углом(поддон 1200×1200) | Ast1(mm) | 2545 | 2745 | 2870 | 2920 | 2920 | 2865 | 2950 | |||||||
| Канал укладывания с минимальным прямым углом(поддон 1000×1000) | Ast2(mm) | 2330 | 2530 | 2650 | 2700 | 2700 | 2645 | 2730 | |||||||
| Собственный вес | (kg) | 1700 | 1800 | 2550 | 2700 | 2800 | 3000 | 3250 | |||||||
| Приводной двигатель | (kw) | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 5.3 | 4.5 |
| Подъёмный двигатель | (kw) | 3.4 | 3.5 | 8.2 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 8.6 | 11 | ||
| Аккумулятор: напряжение/емкость(объем разряжения за 5 часов) | (V/Ah) | 24/490(450) | 48/210(225) | 24/490(450) | 48/210(225) | 48/500(500) | |||||||||
| Шины | полиуретана и твердых шин | ||||||||||||||
| Вид поворота | mech/Hyd | Hyd | |||||||||||||
| системы контроля скорости | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | CurTis | ZAPI | |
La series M DC / AC chariots à mat rétractable a une pensée orientée ergonomique, intègre des concepts de design et des technologies de pointe, qui a une bonne sécurité,ainsi les meilleur manutention et confort. Le design élégant, des couleurs simples et lumineuses, pas de pollution, le bruit et les vibrations caractéristiques sont faible, ce qui reflète la conception humaine et aussi la protection d'environnement. Tous directions hydraulique, la vitesse démarre et la distance de la libération de freinage sont réglables, la vitesse fixe est faible, ainsi le chronotron de la direction, qui réalise la performance des conducteurs individuels, pour assurer le confort d'opération. Excellente performance de la conduite, la vitesse de levage du mat, selon le principe de la sécurité, considérablement amélioré l'efficacité du travail. La conception du rayon de braquage plus petit permet le chariot élévateur à fourche fonctionne flexible dans les espaces restreints. Le système de contr?le électronique importé et bien a
Publicar una compra de plomo? Post a buying lead.
Enlaces relacionados:Погрузчик с выдвижной мачтой 1—2 т. Вилочный погрузчик Бензиновый вилочный погрузчик Вилочный погрузчик сжиженного газа















